LINIA | ARMATOR | Liczba zawinięć |
Hamburg – Gdynia – Muuga – Helsinki – Rauma – Hamburg (BAX) | | 1/tydzień |
Hamburg – Wilhelmshaven – Kłajpeda – Gdynia – Hamburg (PEX) | 1/tydzień |
Hamburg – Kłajpeda – Gdynia – Hamburg (NPX) | 1/tydzień |
Rotterdam – Gdańsk – Gdynia – Rotterdam | UNIFEEDER | 1/tydzień |
Hamburg – Bremerhaven – Gdynia – Kłajpeda – Ryga – Hamburg | 1/tydzień |
Hamburg – Bremerhaven – Gdynia – Tallin – Hamburg | 1/tydzień |
Hamburg – Gdynia – Gdańsk – Norrkoping – Gavle – Bremerhaven – Hamburg | 1/tydzień |
Immingham – Gdynia – Hamburg lub Kłajpeda – Immingham | 1/tydzień |
Rotterdam – Gdynia – Aarhus – Goeteborg – Antwerp – Rotterdam – Leixoes – Lisbon – Rotterdam | ONE |
1/tydzień
|
Rotterdam – Gdańsk – Gdynia – Kłajpeda – Ryga (BBX2) | X-PRESS FEEDERS | 1/tydzień |
Gdynia – Oslo – Moss – Immingham – Moerdijk – Oslo – Moss – Kłajpeda – Gdynia | VIASEA | 1/tydzień |
Gdynia – Teesport – Tilbury – Gdynia (IPEX) | ELLERMAN | 1/tydzień |
Bremerhaven – Hamburg – Kłajpeda – Kotka – Helsinki – Gdańsk – Gdynia | COSCO | 1/tydzień |